Sarcina este una dintre cele mai complexe etape din viața unei femei, în care corpul trece prin transformări profunde pentru a susține dezvoltarea unei noi vieți. Sistemul hormonal își schimbă ritmurile și concentrațiile pentru a crea un mediu optim de creștere pentru făt, dar și pentru a pregăti corpul mamei pentru naștere și alăptare.
În această perioadă, glandele endocrine și placenta colaborează permanent, generând un echilibru fin între hormoni ce influențează uterul, metabolismul, sistemul cardiovascular, emoțiile și energia zilnică.
Tabelul de mai jos sintetizează principalii hormoni activi în sarcină, sursa lor, momentul de activitate maximă și rolul pe care îl au în susținerea acestui proces unic.
| Hormon | Sursa | Perioada activă | Rol principal |
| hCG | Trofoblastul (placenta timpurie) | Săpt. 1–12 (maxim în trim. I) | Menține corpul galben, stimulează producția de progesteron, test pozitiv de sarcină |
| Progesteron | Corpul galben → placentă | Pe tot parcursul sarcinii | Menține sarcina, relaxează uterul, pregătește sânii, scade tonusul muscular |
| Estrogen | Ovare → placentă | Pe tot parcursul sarcinii | Stimulează creșterea uterului și vaselor, dezvoltarea sânilor |
| Relaxina | Corpul galben, placentă | Predominant în trimestrul III | Relaxare ligamentară, pregătirea pelvisului pentru naștere |
| Prolactina | Glanda pituitară (hipofiza) | Începând cu trim. II și III | Pregătește glandele mamare pentru lactație |
| Oxitocina | Glanda pituitară (hipofiza) | Crește la sfârșitul sarcinii | Inițiază contracțiile la naștere, eliberarea laptelui |
| HPL | Placentă | Începând cu săpt. 6 → în creștere | Modifică metabolismul mamei, stimulează glandele mamare |
| Hormonii tiroidieni | Tiroida maternă | Pe tot parcursul sarcinii | Susțin metabolismul crescut, dezvoltarea neurologică fetală |
| Insulină (modificare) | Pancreasul matern | Trim. II–III | Rezistență crescută → risc de diabet gestațional |




